一站式掌握本届世界杯球队关键统计指标
横向滑动查看各队核心数据,点击卡片深入了解
综合进攻、防守与控球表现,数据截至最新比赛日
| 排名 | 球队 | 场均进球 | 场均射门 | 射正率 | 场均失球 | 控球率 | 传球成功率 | 抢断/场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴西 | 2.8 | 18.5 | 48.6% | 0.6 | 58% | 89.2% | 12.8 |
| 2 | 葡萄牙 | 2.7 | 17.2 | 46.8% | 0.8 | 53% | 85.6% | 13.1 |
| 3 | 英格兰 | 2.6 | 16.8 | 44.2% | 0.7 | 54% | 87.1% | 14.5 |
| 4 | 法国 | 2.5 | 16.1 | 45.3% | 0.9 | 51% | 86.4% | 15.2 |
| 5 | 德国 | 2.4 | 17.9 | 43.5% | 1.0 | 60% | 90.1% | 11.6 |
| 6 | 阿根廷 | 2.3 | 15.4 | 47.1% | 0.5 | 56% | 88.5% | 16.0 |
| 7 | 荷兰 | 2.2 | 14.3 | 42.8% | 0.6 | 49% | 84.2% | 17.3 |
| 8 | 西班牙 | 2.1 | 15.8 | 41.9% | 0.7 | 63% | 91.3% | 10.9 |
从数据中发现赛场规律,洞悉球队战术演变
本届世界杯场均进球数达到2.68球,较上届提升8%,高位压迫战术普及推动比赛节奏加快,射门转化率显著提高。
西班牙以63%控球率领跑,但荷兰以49%控球率同样取得佳绩,表明高效反击与控球压制两种风格并存且各有优势。
场均抢断数增至14.2次,阿根廷以场均16次抢断位列防守榜首,防守型中场在战术体系中的权重持续增加。
热门对决数据对比,一目了然